Prodotti
Tessuto in fibra aramidica per caschi antiproiettile
Il nome completo dell'aramide si chiama PPTA. È una nuova fibra sintetica ad alta resistenza e modulo. Il suo peso è 1/5 dell'acciaio, la forza è 5-6 volte, il modulo è 2-3 volte l'acciaio, la tenacità è 2 volte. È tessuto principalmente da fibra para-aramidica 200D 400D 600D 800D 1000D 1500D 3000D....
Caratteristiche
Il nome completo dell'aramide si chiama PPTA. È una nuova fibra sintetica ad alta resistenza e modulo. Il suo peso è 1/5 dell'acciaio, la forza è 5-6 volte, il modulo è 2-3 volte l'acciaio, la tenacità è 2 volte. È tessuto principalmente da fibra para-aramidica 200D 400D 600D 800D 1000D 1500D 3000D. Modello di tessitura che include pianura, saia, raso.
Caratteristiche
1. Buone prestazioni di isolamento, resistenza al calore, resistenza all'invecchiamento, ritardante di fiamma, filabilità.
2. Modulo ad alta resistenza e alto.
3. Forte tenacità, resistenza alla corrosione, buona lavorazione a maglia.
Applicazione
La sua applicazione comprende principalmente l'aerospaziale, le apparecchiature elettromeccaniche, il rinforzo degli edifici, le attrezzature automobilistiche e sportive.
Queste sono alcune parti del tessuto kevlar, varie specifiche in stock o possono essere personalizzate.
Specifica | Peso grammo | Specifica del filato | Larghezza | Struttura | Spessoremillimetro | Riservato | Densità di trama | Lunghezza metro | Riavvolgimento diametro interno | |
ICT001 | 400 | 3000D | 30-320 | tessitura piana | Saia | 0.55±0.1 | 6±1 | 5±1 | 50-200 | 3,4,5 pollici |
ICT002 | 300 | 3000D | 30-320 | tessitura piana | Saia | 0.45±0.1 | 5±1 | 4±1 | 50-200 | 3,4,5 pollici |
ICT003 | 200 | 1500D | 30-320 | tessitura piana | Saia | 0.26±0.05 | 6±1 | 5.5±1 | 50-400 | 3,4,5 pollici |
ICT004 | 220 | 1500D | 30-320 | tessitura piana | Saia | 0.26±0.05 | 6±1 | 6±1 | 50-400 | 3,4,5 pollici |
ICT005 | 240 | 1500D | 30-320 | tessitura piana | Saia | 0.28±0.05 | 6±1 | 6.5±1 | 50-400 | 3,4,5 pollici |
ICT006 | 200 | 1000D | 30-320 | tessitura piana | Saia | 0.25±0.05 | 9±1 | 9±1 | 50-400 | 3,4,5 pollici |
ICT007 | 270 | 1000D | 30-320 | tessitura piana | Saia | 0.32±0.05 | 13±1 | 11±1 | 50-400 | 3,4,5 pollici |
ICT008 | 180 | 1000D | 30-320 | tessitura piana | Saia | 0.23±0.05 | 9±1 | 7.5±1 | 50-400 | 3,4,5 pollici |
ICT009 | 145 | 800D | 30-320 | tessitura piana | Saia | 0.18±0.05 | 8±1 | 8±1 | 50-400 | 3,4,5 pollici |
ICT010 | 340g | 1500D | 30-320 | tessitura piana | Saia | 0.42±0.1 | 11±1 | 9±1 | 50-400 | 3,4,5 pollici |
ICT011 | 420 | 3000D | 30-320 | tessitura piana | Saia | 0.6±0.1 | 6±1 | 5±1 | 50-200 | 3,4,5 pollici |
ICT012 | 230 | 202 | 30-300 | Saia | 0.5±0.1 | 20±2 | 14±2 | 50-400 | 3,4,5 pollici | |
ICT013 | 500 | 1414,1500 collaborazione | 30-320 | tessitura piana | Saia | 0.7±0.1 | 7±1 | 5±1 | 50-400 | 3,4,5 pollici |
ICT014 | 60 | 200D | 30-320 | tessitura piana | Saia | 0.1±0.03 | 14±1 | 13±1 | 50-400 | 3,4,5 pollici |
ICT015 | 80 | 400D | 30-320 | tessitura piana | Saia | 0.14±0.03 | 50-400 | 3,4,5 pollici | ||
ICT016 | 230 | 204 | 30-300 | tessitura piana | Saia | 50-400 | 3,4,5 pollici | |||
ICT017 | Filamento di aramide attorcigliato | Torsione | 50-400 | 3,4,5 pollici | ||||||
ICT018 | unico hot melt | tessitura piana | 50-400 | 3,4,5 pollici |










Etichetta sexy: tessuto in fibra aramidica per caschi antiproiettile
Potrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta



